ハーモニー聖和(従来型)は、強化型です。
ハーモニー聖和(ユニット型)は強化型です。
現在の稼働状況(更新:2025.4.8)
更新日時点 | 空床予定 | 在宅復帰率 (前6か月間平均) |
|||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | |||
一般療養棟 | 45/48床 | 0 | 1 | 2 | 43.0% |
強化型 | 強化型 | 強化型 | |||
認知症専門棟 | 47/52床 | 0 | 1 | 1 | 43.0% |
強化型 | 強化型 | 強化型 | |||
ユニット型 | 19/20床 | 0 | 0 | 1 | 50% |
強化型 | 強化型 | 強化型 |
ご利用状況が変更になる場合がございますので、詳細は下記までお問い合わせください。
送迎も合わせてご相談ください。
問い合わせ先