ハーモニー聖和(従来型)は、強化型です。
ハーモニー聖和(ユニット型)は強化型です。
現在の稼働状況(更新:2025.9.3)
更新日時点 | 空床予定 | 在宅復帰率 (前6か月間平均) |
|||
---|---|---|---|---|---|
9月 | 10月 | 11月 | |||
一般療養棟 | 46/48床 | 1 | 2 | 2 | 66.0% |
超強化型 | 超強化型 | 超強化型 | |||
認知症専門棟 | 48/52床 | 2 | 1 | 1 | 66.0% |
強化型 | 超強化型 | 超強化型 | |||
ユニット型 | 18/20床 | 1 | 1 | 1 | 58.0% |
強化型 | 超強化型 | 超強化型 |
ご利用状況が変更になる場合がございますので、詳細は下記までお問い合わせください。
送迎も合わせてご相談ください。
問い合わせ先