- 介護対応
- 適切な人員配置
併設のデイサービス事業所
併設の訪問介護事業所
- 食事サービス
-
- 併設の厨房で調理したお食事を提供
- 常食・刻み食・ソフト食・医療食に対応
聖和記念病院から約150m
美しくゆったり年齢を重ねるために。
安心して暮らすことのできる「住まい」であるために。
居室
食堂
通所浴室
利用料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入居時敷金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
月額基本料金 | 家賃 | Aタイプ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Bタイプ | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||
食費(消費税別) | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | ||
共益費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
①月額基本料金計(Aタイプの場合) | 110,900 | 110,900 | 110,900 | 110,900 | 110,900 | ||
②リネン料金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
③生活支援費 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
④介護保険自己負担 (9割利用で負担割合1割の場合) |
15,022 | 17,654 | 24,237 | 27,725 | 32,458 | ||
①+②+③+④ 合計 | 143,922 | 146,554 | 158,137 | 161,625 | 166,358 |
H29年4月現在
病名 | 可否 | 条件その他 | 医療対応 | 可否 | 条件その他 |
---|---|---|---|---|---|
認知症 | △ | ペースメーカー | 〇 | ||
心疾患 | 〇 | 点滴 | △ | ||
脳血管障害後遺症 | 〇 | 在宅酸素 | 〇 | ||
パーキンソン病 | 〇 | バルーンカテーテル | △ | ||
糖尿病 | △ | インシュリン注射 | △ | ||
人工透析 | △ | 人工肛門 | △ | ||
経鼻胃チューブ | △ | ||||
胃瘻 | △ | ||||
褥瘡 | △ | ||||
皮膚疾患 | 〇 | 疥癬は不可 | |||
痰吸引 | △ | 夜間は不可 |
【お問い合わせ】
電話 0942-75-1765