FAX 0942-75-7516
内科 胃腸科 呼吸器科 循環器科 リハビリテーション科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
| 午後 13:30~17:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 
※循環器科の診療は、毎週金曜日になります。 ※整形外科の診療は、毎週木曜日になります。
日曜日 祝祭日 年末年始(12/31~1/3)
| 検査項目 | 検査内容 | お知らせ | 
| 一般撮影 | 目的に応じた部位をX線撮影します。 (CR撮影) | 妊娠又はその可能性のある方は、事前にお知らせ下さい。 | 
|---|---|---|
| CT撮影 (各部位) | 人体を細かくらせん状に撮影した情報をコンピュータで解析し、人体を輪切りにした画像を作ります。 | |
| 上部消化管内視鏡 (胃カメラ) | 経口/口からカメラを挿入して、食道や胃・十二指腸に異常がないかを調べます。 経鼻/鼻からカメラを挿入して、食道や胃・十二指腸に異常がないかを調べます。 口からカメラを挿入するより苦痛が少なくてすみます。 関連サイト/鼻から.jp | 検査前に食事制限など注意事項がございますので、お問い合わせ下さい。 | 
| 胃透視 | バリウムを飲んでもらい、食道や胃・十二指腸に異常がないかを調べます。 | |
| 超音波検査 (頚部・腹部等) | 内臓や血管の形態、内部の異常を超音波により映像化して調べます。 | |
| 心臓超音波検査 (心エコー) | 心臓の大きさや動き、血液の流れなどを超音波により映像化して調べます。 | |
| 心電図検査 | 不整脈・狭心症・心筋梗塞など心臓の異常の有無を調べます。 | |
| 24時間心電図検査 (ホルター心電図) | 日常生活において、心臓に異常がないか調べるための検査です。 5cm大の機械を24時間装着します。 | 検査当日の入浴等は出来ませんが、その他は日常と同じ生活をしていただきます。 | 
| 骨密度測定検査 (骨粗鬆症) | 手の指の骨をX線撮影して骨粗鬆症のリスクを調べます。DIP法 | |
| 血圧脈波検査 (動脈硬化) | 全身の動脈硬化度を直接的に簡便に診断(血管年齢)する検査です。 (CAVI検査) | 手足の血圧を測る要領で、5分程度で終わります。 | 
| 肺機能検査 | スパイロメトリーという装置で肺の容積や呼吸する能力を調べます。 | 
*都合により変更になることがございます。