ハーモニー聖和(従来型)は、強化型です。
ハーモニー聖和(ユニット型)は加算型です。
現在の稼働状況(更新:2026.5.9)
| 更新日時点 | 空床予定 | 在宅復帰率 (前6か月間平均) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6月 | 7月 | |||
| 一般療養棟 | 47/48床 | 1 | 1 | 1 | 37% |
| 強化型 | 強化型 | 強化型 | |||
| 認知症専門棟 | 50/52床 | 2 | 2 | 1 | 37% |
| 強化型 | 強化型 | 強化型 | |||
| ユニット型 | 19/20床 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 加算型 | 加算型 | 加算型 | |||
ご利用状況が変更になる場合がございますので、詳細は下記までお問い合わせください。
送迎も合わせてご相談ください。
問い合わせ先